当前位置: 首页 / 政务公开 / 数据聚焦
  • GDP
  • 粮食产量
  • 社消零总额
  • 第一产业增加值
  • 第二产业增加值
  • 第三产业增加值
    统计图 | 数据表
    序号 时间 GDP(亿元)
    1 2018 2303.82
    2 2019 2856.2
    3 2020 3010.08
    4 2021 3350.29
    5 2022 3626.94
    6 2023 4038.73
    序号 时间 粮食产量(亿吨)
    1 2018 229.65
    2 2019 230.47
    3 2020 231.14
    4 2021 235.18
    5 2022 230.84
    6 2023 235.91
    序号 时间 社销零总额(亿元)
    1 2018 1149.48
    2 2019 1149.48
    3 2020 1394.26
    4 2021 1652.16
    5 2022 1635.00
    6 2023 1822.36
    序号 时间 第一产业增加值(亿元)
    1 2018 301.27
    2 2019 302.45
    3 2020 370.95
    4 2021 377.32
    5 2022 381.47
    6 2023 393.19
    序号 时间 第二产业增加值(亿元)
    1 2018 929.4
    2 2019 1151.34
    3 2020 1174.36
    4 2021 1352.65
    5 2022 1514.33
    6 2023 1599.05
    序号 时间 第三产业增加值(亿元)
    1 2018 1073.15
    2 2019 1402.41
    3 2020 1464.77
    4 2021 1620.32
    5 2022 1731.14
    6 2023 2046.49