网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重大项目 > 重点项目清单

2020年省市重点项目名单

发布日期:2020-01-20 12:56文章来源: 发改委
字体:【    】 打印
绵阳市2020年省市重点项目名单
单位:万元
序号 项目名称 建设
地址
建设
起止
年限
建设内容及规模 总投资 2020年
预计投资
项目业主单位 责任单位 省市重点
独立省市重点项目合计265个 37982849 6377403
基础设施项目(71个) 8025431 1298114
(一) 交通 1144375 320587
1 1 北川通用机场 北川羌族自治县 2020-2023 新建1条跑道,1条平行滑行道和4条垂直滑行道,以及其他辅助用房和配套基础设施 65359 26000 北川三元投资发展有限公司 北川羌族自治县人民政府 省重
2 2 皂角铺物流基地建设项目 涪城区 2018-2021 新建铺轨8公里,常温仓库1.5万平米,办公及其他生产生活设施设备5000平方米 79000 25000 中国铁路成都局集团公司 涪城区人民政府 市重
3 3 国道108线绵阳城区过境段 高新区
游仙区
2017-2021 全长24.95公里,一级公路,路基宽25.5米  147700 30000  绵阳交发恒通建设工程有限责任公司 交发集团 市重
4 4 S418线安州区至雎水一级公路建设 安州区 2016-2020 新建一级公路33.24公里,路基宽度21.5-24.5米,沥青砼路面 91783 10783 绵阳新嘉锐路桥工程有限公司 安州区人民政府 市重
5 5 江油至三台芦溪公路改建(江油段)及福田渡改桥工程 江油市 2018-2020 改建一级公路15.611公里,路基宽24.5米,沥青混凝土路面;改造福田渡改桥桥梁长339米,宽12米 103247 13368 江油晟涪建设发展有限公司 江油市人民政府 市重
6 6 三台县三百路(三台至百顷段)改建工程 三台县 2019-2020 全长9.27公里,路面宽5-7.5米 10348 10048 三台县交通运输局公路管理所 三台县人民政府 市重
7 7 S209塔山至永新段改建工程 三台县 2018-2021 全长19.7公里,双向两车道,路基宽12米,沥青砼路面 42807 10000 三台县交通运输局公路管理所 三台县人民政府 市重
8 8 三台县刘营渡口渡改公路桥项目 三台县 2018-2020 全长3.49公里,分桥梁工程和两岸接线的引道工程及辅道工程 14870 2545 三台县盛达发展有限责任公司 三台县人民政府 市重
9 9 S306盐亭共和至毛公提升改线工程 盐亭县 2019-2021 路线全长17.872公里,二级公路技术标准,设计时速60公里每小时,路基宽度12米,沥青混凝土路面,含桥梁隧道及交安工程 37800 8000 盐亭县交通运输局公路管理所 盐亭县人民政府 市重
10 10 S209线梓潼县城至仙峰乡段改建工程 梓潼县 2018-2021 改建二级公路35公里,沥青砼路面,路基宽10米,行车道宽7米 62196 10000 梓潼县交通运输局 梓潼县人民政府 市重
11 11 G347连接线(县城至长卿村段)道路建设项目 梓潼县 2018-2020 新建公路1.5公里,设计速度80公里每小时,路基宽24.5米 12900 5900 武都引水工程梓潼实业开发公司 梓潼县人民政府 市重
12 12 成绵复线宝林出口至雎水公路建设项目 安州区 2018-2020 起于宝林镇印盒村,止于迎新乡卧龙村,路线总长16.4公里,路基宽度12米的,沥青混凝土路面,二级公路 33154 10500 绵阳富腾实业有限公司 安州区人民政府 市重
13 13 绵阳机场T2航站楼建设项目 经开区 2020-2021 新建2万平方米的T2航站楼,设4座登机桥,空侧通过连廊与T1航站楼连接,配套建设停车场、供电、供排水、消防等设施 37100 15000 绵阳机场(集团)有限公司 机场集团 市重
14 14 中国科技城(绵阳)科技物流产业园铁路专用线项目 涪城区 2020-2022 全长3.899公里,Ⅲ级单线铁路,专用线在皂角铺站成都端的牵出线接轨 47000 15000 科发集团 科发集团 市重
15 15 G247胜利新桥至江油大康镇段整治工程 平武县
江油市
北川羌族自治县
2020-2021 起于G247胜利新桥,止于江油大康镇,三级公路,沥青混凝土路面 27705 15000 市交通运输服务中心 市交通运输局 市重
16 16 X123小溪坝至仙峰乡(绵广界)段改建工程 江油市
梓潼县
2020-2021 起于小溪坝镇,止于仙峰乡绵阳广元界,二级公路,沥青混凝土路面 34280 30000 市交通运输服务中心 市交通运输局 市重
17 17 清水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程 平武县 2020-2021 起于清水桥,止于九绵高速桂溪服务区,二级公路,沥青混凝土路面 150000 35000 市交通运输服务中心 市交通运输局 市重
18 18 G247江油至三台段改造工程(绵江路、绵三路改造) 江油市 2020-2021 对江油河西大桥至绵阳红岩电站段、涪城三台界至马家桥段共65公里的一级公路进行路面改造提升 36338 6543 交发集团 交发集团 市重
19 19 S216线安州雎水至绵竹拱星界二级公路改建工程 安州区 2020-2022 全长7.2公里,路基宽度12米,二级公路,沥青砼路面 12600 4000 绵阳安州投资控股集团有限公司 安州区人民政府 市重
20 20 雎水青云村至桑枣红牌村二级公路工程 安州区 2020-2022 起于雎水镇青云村,止于桑枣镇红牌村,全长14.9公里,路基宽度14米,二级公路,沥青砼路面 45702 8000 绵阳安州投资控股集团有限公司 安州区人民政府 市重
21 21 罗浮山温泉康养小镇环线公路工程 安州区 2020-2021 全长3.6公里,包括道路工程、排水工程、照明工程车、桥涵工程、电路工程、交安工程、绿化工程及其他附属配套设施建设 14000 6900 绵阳安州投资控股集团有限公司 安州区人民政府 市重
22 22 江油市香青路香水至八一段改建工程 江油市 2020-2021 三级公路标准,全长15.869公里,设计时速30km/h,路基宽度7.5米,沥青砼路面 16486 13000 江油城投农村路桥 建设有限责任公司 江油市人民政府 市重
23 23 松垭一号路至三台永明麦冬小镇连接线工程 三台县 2020-2021 全长3.3公里,拟采用一级公路技术标准,双向四车道,路基宽36米,沥青砼路面 22000 10000 三台县交通运输局 三台县人民政府 市重
(二) 城市基础设施 6185303 888077
24 1 绵阳科技城集中发展区(涪城区属范围)基础设施 涪城区 2018-2021 道路47条长99.12公里,沥青混凝土路面;道路与污水管网、照明工程及其他配套设施 723577 144273 绵阳汇鑫开发建设有限公司 涪城区人民政府 省重
25 2 绵阳市科技城集中发展区(涪城区属范围)道路PPP项目 涪城区 2017-2020 滨河北路西段、高铁大道西段、金西路3条道路共10公里 127680 25477 绵阳中冶汇财开发建设有限公司 涪城区人民政府 省重
26 3 ******** ***** ****** ******** ******** ******** ********
27 4 绵阳经开区南区基础设施(二期) 游仙区   2017-2022 19条市政道路长约19公里,桥涵、排水、交通、照明、绿化、河道整治工程 180000 12000 游仙高新区管委会 游仙区人民政府 省重
28 5 三台五里梁片区基础设施(一期) 三台县 2016-2020 东西干道1号路长1.2公里、2号路长4.1公里,南北干道2号路长2.3公里,团北路长6.3公里,配套基础设施等 174528 28906 四川发达伟业投资有限公司 三台县人民政府 省重
29 6 安州区道路基础设施 安州区 2020-2021 市政道路、绿化、河道整治、乡镇污水管网等,全长约18公里 174800 44500 四川金顺达公路工程有限责任公司 安州区人民政府 省重
30 7 绵阳科技城大道二期涪江大桥 游仙区
涪城区
2020-2022 桥梁长900.4米,包括桥梁工程、道路工程、绿化工程、照明工程及其他附属配套设施等 100000 10000 绵阳交发恒通建设工程有限责任公司 交发集团 省重
31 8 东西第二干道工程 涪城区
游仙区
2019-2021 道路长约9.1公里,道路规划红线20-25米,同步完善雨污管道、照明、绿化、交通等设施 116032 15000 绵阳津建投工程项目管理有限公司 市住建委 市重
32 9 雨污水泵站建设工程 涪城区
游仙区
2019-2021 新建永兴污水泵站及过江管道、小枧污水提升站及过江管道、青义雨水泵站 21500 4000 绵阳雨污清建筑工程管理有限公司 市住建委 市重
33 10 创业大道跨二环路高架桥 科创区 2019-2021 在创业大道西延线与二环路交叉路口修建长约500米跨线桥及附属配套设施 10113 7000 科发集团 科发集团 市重
34 11 核心区地下综合管廊及道路工程 涪城区
安州区
高新区
科创区
2017-2021 管廊长度33.4公里,道路长度33.4公里,包括绵宏路(原绵安快速第二通道)地下综合管廊及道路工程、绵泰路(原创业大道西延线)地下综合管廊及道路工程、科教大道(原永青路)地下综合管廊及道路工程、龙界路地下综合管廊及道路工程 812700 100000 中建科发管廊项目公司 科发集团 市重
35 12 东西第二干道(安州段) 安州区 2019-2020 新建道路约2.76公里,城市主干道,道路规划红线宽40米,包括道路工程及其相应配套附属设施 32998 7000 绵阳交发恒通建设工程有限责任公司 交发集团 市重
36 13 滨河南路道路综合改造工程(安昌桥至白衣庵) 涪城区 2019-2020 道路总长约2.5公里,规划红线宽20至25米,包括道路以及河漫滩地的整治,全线道路改造、长虹干道下穿工程、人行地通道等,同步实施亮化、绿化、雨污水管道等设施;新增沿长虹大道、小浮桥路1条3000×2000mm雨水箱涵,长约350米,并在长虹大道低洼的积水点增设截水沟 58994 16994 四川嘉来建筑工程有限公司 绵投集团 市重
37 14 代家湾泵站扩容及周边雨水通道改造工程 涪城区 2019-2020 包括代家湾泵站扩容、清掏疏通李家沟、新建武警支队处排水通道、自动化改造原有雨水通道闸门 6000 4900 四川嘉来建筑工程有限公司 绵投集团 市重
38 15 教育园区次支路网二期 科创区 2019-2021 道路总长约3291米,建设5条城市支路及配套的排水、边坡治理、绿化、照明等工程 22000 6000 教投集团 教投集团 市重
39 16 三水厂扩建(三期)工程 涪城区 2018-2020 包括取水工程和新建净水厂工程                    28846 #REF! 水务集团 水务集团 市重
40 17 科技城集中发展区(涪城区属范围)功能配套项目 涪城区 2019-2021 新建滨河北路雨水泵站、生态水系、青义景观工程、绵江公路人行天桥 102094 20000 绵阳汇鑫开发建设有限公司 涪城区人民政府 市重
41 18 中国科技城(绵阳)科技物流产业园启动区市政道路纵七路西段(涉铁路下穿)工程 涪城区 2019-2021 纵七路道路全长2.4公里、标准路宽50米 20000 5000 通富弘业 涪城区人民政府 市重
42 19 石马特色小镇建设工程项目(一期) 游仙区 2019-2021 主要完善七姓坝、石马坝片区的市政道路、雨污水管网、景观绿化、土地综合整理、统建安置房以及场镇改造和街道环境综合整治等 133000 20000 绵阳城东投资控股(集团)有限公司 游仙区人民政府 市重
43 20 游仙经济技术开发区城市运动公园建设项目(一期) 游仙区 2019-2022 占地范围面积4570.95亩,建设儿童活动场、运动亲子设施及康体设施、婚庆度假区域开发、商业配套设施、民宿、农家乐、环山绿道、登山栈道、生态环保公厕等,以及配套商业服务设施 10000 4000 四川凯越投资集团有限公司 游仙区人民政府 市重
44 21 科技城大道二期(游仙区) 游仙区 2017-2021 游仙段全长2360.7米,规划道路宽60米,沥青混凝土路面,建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、雨污水管道、照明工程及其他附属配套设施建设 63779 5000 绵阳游仙军民融合发展有限责任公司 游仙区人民政府 市重
45 22 建小路(经一路至建华路)市政道路工程项目 游仙区 2019-2021 道路总长约2.8公里,道路宽度40米,建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程等 12000 3000 游仙高新技术产业园区 游仙区人民政府 市重
46 23 游仙区背街小巷整治及断头瓶颈道路完善项目(2018) 游仙区 2018-2021 包括东环路B段(创智路至东路)、东二路(经一路至南路)、建小支路 9585 1915 游仙高新区建环局 游仙区人民政府 市重
47 24 雎水白河供水工程 安州区 2019-2021 设计供水规模5万吨/日,分两期实施,项目一期建设供水能力2.8万吨/日供水设备;项目二期新增供水能力2.2万吨/日供水设备,供水管线延伸 19300 6000 绵阳龙安城乡供水有限公司 安州区人民政府 市重
48 25 安州区马鞍大道北段道路工程项目 安州区 2019-2020 新建道路3.7公里,配套建设雨污水管网、排洪沟、人行道、景观绿化、交安设施等工程 35965 15965 绵阳富腾实业有限公司      安州区人民政府 市重
49 26 江油市让水河片区滨河西路道路基础设施建设工程项目 江油市 2019-2021 包括滨河西路道路建设、片区南侧环线道路建设、李白大道与南一环交叉口立交化改造,以及商业及地下停车场、道路、给排水、绿化、交安设施等市政配套设施 80000 45000 江油鸿飞投资(集团)有限公司 江油市人民政府 市重
50 27 江油市含增石材产业园基础设施建设项目 江油市 2019-2021 新建园区市政道路全长约7629米,东西干道红线宽度为22米,支路红线宽度为15米 33225 15000 江油市扬帆建设工程有限公司 江油市人民政府 市重
51 28 江油市桃花山景区道路建设项目 江油市 2019-2020 在青莲桃花山新建5条道路及配套设施,道路总长约6990米,设计宽度12米沥青混凝土路面 14011 10011 江油城市投资发展有限公司 江油市人民政府 市重
52 29 盐亭县金峰水厂巩固提升工程 盐亭县 2018-2020 新建取水1处,采用浮坞式取水;新建输水工程1处,新建净水厂1处,新建各乡镇配水主干管系统;水厂制水规模22000m³/d,铺设管网总长234.69公里 18640 16640 盐亭县水利水资源中心 盐亭县人民政府 市重
53 30 梓潼县文昌干道至龙凤垭段道路工程 梓潼县 2018-2020 全长3.37公里,设计速度60公里每小时,沥青砼路面,路基宽30米 38711 11711 武都引水工程梓潼实业开发公司 梓潼县人民政府 市重
54 31 “科技之心”及相关公共服务配套项目 涪城区
安州区
高新区
2020-
2023
总建筑面积约450万平方米,建设市民中心(含规展馆)、文化艺术中心、科技之心公园(含滨江绿地)等公共服务设施和产业项目 2099575 80000 科发集团 市住建委 市重
55 32 绵阳科技城第二水源开茂水库水厂及配套管网工程 北川羌族自治县 2020-2022 新建30万吨/天净水厂及配套给水管道 146247 4700 水务集团 水务集团 市重
56 33 国家重大装置项目配套基础设施建设专用道路工程 游仙区 2020-2021 长3.42公里,路面宽20-30米,并配套建设雨污水管网、人行道、绿化带、交安设施等 8400 6400 城东公司 游仙区人民政府 市重
57 34 绵阳市东林镇农村人居环境改善项目 游仙区 2020-2022 包括农村基础设施工程、农村环境综合整治工程、农村居民住房条件改善工程农村居民住房条件改善工程 80045 20000 绵阳国众置业有限责任公司 游仙区人民政府 市重
58 35 江油市涪江东南片区两区同建整体城镇化建设项目-道路工程(江伦路、曙光路南段、金林路(丹砂路)、曙光路南段及延伸段) 江油市 2020 新建4条道路,包括江伦路西段、曙光路南段、丹砂路(金林路)、曙光路南段及延伸段道路 28031 28031 江油市城乡建设发展有限公司 江油市人民政府 市重
59 36 皓月广场 江油市 2020-2021 占地面积18941.66平米,建设皓月艺术广场、江河交汇广场、码头、道路、玻璃栈桥,以及汇丰路新増雨、污水管网和地下停车场 13026 8000 江油市明月岛实业有限公司 江油市人民政府 市重
60 37 西环线绵江路至平通河段及南一环绵江路至西环线段新建工程 江油市 2020-2022 西环线全长5.96公里,设计时速60公里每小时,标准路基宽度36米;南一环全长0.962公里,设计时速60公里每小时,标准路基宽度50米 95414 50000 江油鸿飞投资(集团)有限公司 江油市人民政府 市重
61 38 梓潼县全域旅游设施建设项目 梓潼县 2020-2022 新建沙河片区道路及配套设施和排洪渠,潼江河两岸道路及配套设施,廊桥,长卿山森林公园观景平台及步游道,雨污管网等 119800 9000 梓潼县住建局 梓潼县人民政府 市重
62 39 龙古同城智慧城市基础设施建设项目 平武县 2020-2023 起于平武县城东侧金家湾加油站附近,终点接s205线古城镇段,全长11.149公里,以及配套的附属工程;与绵九高速公路连接线长约900米,以及配套的照明附属工程 137887 10000 平武县住房和城乡建设局 平武县人民政府 市重
63 40 滨河南路道路工程(高新区) 高新区 2020-2021 全长约3.5公里,同步建设长约9公里D1000的清溪污水处理厂尾水管及道路附属配套设施 18000 5000 科发集团 高新区管委会 市重
64 41 绵阳综合保税区建设 高新区 2020-2021 包括厂房建设、监控改造、检验平台、围网整治、电力改造、卡口改造、海关设施改造、厂房维修、办公室改造和其他配套设施建设 20000 3000 绵阳新兴投资控股有限公司 高新区管委会 市重
(三) 水利 695753 89450
65 1 武都引水二期灌区工程 绵阳市
遂宁市
广元市
南充市
2013-2020 西梓干渠、金峰水库、配套渠道,年引水量3.49亿立方米,设计灌溉面积67.48万亩 491365 38426 四川省武都水利水电集团有限责任公司  市武都引水局 省重
66 2  沉水水库 江油市 2015-2021 水库总库容1613万立方米,设计灌溉面积2.7万亩 42361 2000 江油市沉水水库工程建设管理所 江油市人民政府 省重
67 3  绵阳市游仙区江河湖库水系连通(引沉济芙)工程建设项目 仙海区 2019-2020 该项目包括连通工程、提防工程、蓄水工程、排洪涝工程、道路桥梁工程、绿化工程及水文化建设、截污防治、观测管理等 15675 13675 绵阳市仙海区农业服务中心 仙海区管委会 市重
68 4  梓潼县农村饮水安全巩固提升项目 梓潼县 2018-2020 新建供水工程6处,巩固提升农村饮水安全70927人,其中贫困人口9219人 13149 5349 梓潼县汇智水务有限公司 梓潼县人民政府 市重
69 5  引通济安工程 北川羌族自治县 2020-2022 从北川县唐家山堰塞湖库区引水至苏宝河,补给安昌河,建设长约12公里引水隧洞及附属设施                                     44362 10000 水务集团 市水利局 市重
70 6  江油市农村饮水安全巩固提升项目 江油市 2020-2021 新建望乡台、含增供水站及配套管网和设施设备;扩建武都供水站及配套管网和设施设备;改建三合供水站及配套管网和设施设备;江油北部山区连片管网建设;配套主管网所覆盖28个乡镇支管网及延伸管网建设;智慧水务工程 62541 15000 江油市天一自来水有限责任公司 江油市人民政府 市重
71 7  梓潼县武都引水二期灌区灌溉供水工程 梓潼县 2020-2021 新建马东、建新、大兴3条灌溉渠系及其他附属配套设施建设 26300 5000 梓潼县武管局 梓潼县人民政府 市重
产业项目(130个) 25386613 4372669
(一) 工业 19188068 3545767
72 1 绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线 高新区 2016-2020 采用背板和OLED制作设备,利用柔性工艺技术,建第6代AMOLED(柔性)生产线 4650000 350000 绵阳京东方光电科技有限公司            高新区管委会 省重
73 2 惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 涪城区 2018-2020 总建筑面积75.9万平方米,主要建设生产、辅助、生活服务设施筑物,采用A-Si、TFT、IPS技术,建成月投12万片玻璃基板(尺寸2250mm×2600mm)生产线 2400000 1300000 绵阳惠科光电科技有限公司 涪城区人民政府 省重
74 3 绵阳市OLED显示和5G通讯膜材产业化项目 涪城区 2019-2023 厂房建筑面积17.2万平方米,新建2.5米宽幅PMMA偏光基膜AGAR涂覆生产线、2.5米宽幅PMMA挤出拉伸生产线、OLED光学贴合减反射膜生产线、D-BEF光学贴合增亮膜生产线、1米宽幅OLED减反射偏光片生产线、屏下指纹光学膜挤出生产线、5G手机后盖复合板挤出生产线、5G手机后盖复合板功能涂覆生产线、PC改性造粒生产线、PMMA改性造粒生产线 280000 30000 四川龙华光电薄膜股份有限公司 涪城区人民政府 省重
75 4 诺思(绵阳)微系统项目(一期) 游仙区 2019-2021 厂房建筑面积2.5万平方米,年产10亿颗滤波芯片的MEMS(微机电系统)射频滤波8吋芯片示范生产线1条 90000 8000 诺思(绵阳)微系统有限公司 游仙区人民政府 省重
76 5 150亿瓦时汽车用动力电池项目 三台县   2018-2021 年产150亿瓦时固态共享电池项目,包括试验中心、电池工厂、电池销售中心等 1660000 360000 四川新敏雅电池科技有限公司 三台县人民政府 省重
77 6 长虹智能制造产业园智慧显示终端项目(一期) 高新区 2019-2021 总建筑面积约40万平方米,包括生产厂房、库房、食堂等,年产600万台电视整机及700万套网络产品 300000 70000 四川长虹电器股份有限公司 高新区管委会 省重
78 7 绵阳市年产6000套生态装配式军营及智能野战卫生装备项目 三台县   2019-2022 建筑面积66.6万平方米,厂房及配套设施,年产6000套生态装配式军营(住宅系统)及智能野战卫生装备生产线 279000 50000 绵阳市军洲智慧科技有限公司 三台县人民政府 省重
79 8 长虹“双创”绵阳智能制造工业园 安州区 2019-2021 集技术研究(孵化)、产品开发、市场营销、智能制造、智慧仓储为一体的智能制造样板基地 121200 32000 四川爱创科技有限公司 安州区人民政府 省重
80 9 神华天明煤电一体化项目 江油市 2016-2021 2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组,50万吨国家煤炭应急储备基地,包括2个平行布置的全封闭条形煤场 765919 50000 四川神华天明发电有限公司 江油市人民政府 省重
81 10 绵阳科技城创新中心(三期) 科创区 2017-2021 孵化办公16.9万平方米、数据中心1.6万平方米及地下室车库5.3万平方米 135000 12000 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司    科创区管委会 省重
82 11 绵阳科技城创新基地 科创区 2017-2021 总建筑面积为26.7万平方米,其中地上总建筑面积192653平方米,地下建筑面积73188.63平方米 123900 16000 绵阳科能建设项目管理有限公司 科创区管委会 省重
83 12 长虹空调绵阳生产基地搬迁暨扩能升级项目 经开区 2017-2020 总建筑面积约23万平方米,对原有生产线进行全面升级技术改造,购置设备、设施、生产线400余台、套 109041 26766 四川长虹空调有限公司 经开区管委会 省重
84 13 绵阳市国家高新区5G科技产业园 高新区 2020-2022 厂房、仓储用房、配套用房及配套设施 137000 40000 绵阳新兴资产管理有限公司 高新区管委会 市重
85 14 ******** **** **** ******** ******** ******** ********
86 15 ******** **** **** ******** ******** ******** ********
87 16 西部土壤修复及检测中心项目 涪城区 2019-2021 占地20亩,建设2万平米的土壤修复及检测中心 15000 3000 绵阳荣耀科技公司 涪城区人民政府 市重
88 17 智慧铁塔生产基地及通信产业研发基地项目 涪城区 2018-2023 建设厂房5.7万平方米,办公及研发配套 70000 8000 绵阳恒盛通信网络工程有限公司 涪城区人民政府 市重
89 18 富临精工新能源汽车电控系统生产线建设项目 涪城区 2018-2020 总建筑面积7万平方米,引进专用设备 20000 8000 绵阳富临精工机械有限公司 涪城区人民政府 市重
90 19 二十一世纪新能源生态科技示范园项目 游仙区 2018-2022 占地面积约960亩,建设新能源锂电池材料、电池机械生产设备、储能电池生产等,其中一期主要建设科技创新孵化园,项目二期主要建设厂房、研发中心、办公大楼和倒班宿舍 1300000 10000 星宜科晖(绵阳)新能源科技有限责任公司 游仙区人民政府 市重
91 20 ******** **** **** ******** ******** ******** ********
92 21 仙特米业粮食加工项目 游仙区 2018-2021 新建年加工小麦30万吨营养强化专用面粉生产线一条,年加工稻谷10万吨精品小包装大米生产线一条,年加工2万吨中高档营养花式挂面生产线两条及生产服务的辅助设施 13000 3500 绵阳仙特米业有限公司 游仙区人民政府 市重
93 22 光联科技年产100万只100G光收发模块建设项目 游仙区 2017-2023 新建5000平方米标准厂房,购置贴片机、耦合机、金丝键合机、测试设备等全自动生产设备150台套,建设3条生产线及新修厂房 200000 10000 绵阳光联科技有限公司 游仙区人民政府 市重
94 23 四川移柯物联网智慧产业园项目 游仙区 2019-2022 一期在租用的7000平米厂房内,安装贴片生产线4条,测试生产线10条,组装生产线3条,生产自主研发LYNQ品牌模组产品;二期新建厂房、研发中心及相关配套设施 305000 10000 上海移柯通信技术股份有限公司 游仙区人民政府 市重
95 24 年产2000台电梯整机智能自动制造技改项目 游仙区 2019-2020 占地48亩,建设生产厂房、研发用房及综合用房3万平方米,园区道路、管网、绿化等配套设施,购置电梯自动加工生产线5条、智能自动喷线3条 13420 5420 中科西奥电梯有限公司 游仙区人民政府 市重
96 25 特锐祥陶瓷电容器和电子变压器生产项目 游仙区 2017-2020 新建厂房二栋,办公楼一栋,研发楼一栋,建设20条全自动生产线 15000 1000 绵阳特锐祥电子有限公司 游仙区人民政府 市重
97 26 绵阳威马汽车自动驾驶示范园项目 安州区 2018-2021 用地约1200亩,建设年产30万辆、8款新能源乘用车的配套部件 2020000 200000 威马汽车技术(四川)有限公司       安州区人民政府 市重
98 27 中南高科—绵阳安州擎动未来产业园 安州区 2019-2021 用地面积约1020亩,建设绵阳安州擎动未来产业园项目,包括产业园区、商住配套项目 300000 40000 绵阳中南金石置业有限公司 安州区人民政府 市重
99 28 新华内燃机整体搬迁项目 安州区 2018-2021 用地103亩,新建汽车零部件生产厂房以及为生产、生活配套的公用设备、设施 35000 4000 绵阳新华内燃机股份有限公司 安州区人民政府 市重
100 29 年产2.5万吨水性纳米及石墨烯高端特种涂料军转民产业化建设 安州区 2019-2021 用地45.8亩,建设生产厂房及附属设施、研发中心等用房,购置研发、生产、检测设备56台(套),建设水性涂料生产线2条 18000 7000 绵阳麦思威尔科技有限公司 安州区人民政府 市重
101 30 新希望六和农牧科技公司新建年产20万吨饲料生产项目 安州区 2018-2020 用地约52亩,新建最新全价饲料生产设备及其配套办公及综合用房等 10000 500 新希望六和农牧科技有限公司 安州区人民政府 市重
102 31 皓临电子数字机顶盒、汽车电子、包装印刷项目 安州区 2019-2021 用地约60亩,新建厂房和研发中心,新购精密注塑机30余台、高速5层瓦楞纸板生产线一台及其他大量配套设备 12000 5000 四川皓临电子科技有限公司             安州区人民政府 市重
103 32 江油市武都镇电声产业园基地标准厂房建设项目 江油市 2018-2020 总建筑面积50944平方米,包括厂房土建工程、设备安装(含电气及照明、给排水及消防、弱电、空调及通风)、装饰装修、室外总平工程 12763 5106 江油市扬帆建设工程有限公司 江油市人民政府 市重
104 33 绵阳智能产业创新服务平台和产业园项目 江油市 2019-2021 建设机器人应用研发创新基地、机器人装备生产基地、智能制造产业基地、游乐工厂基地;建设机器人应用示范基地、智慧社区、智能商业中心、智能公共服务中心等;建设机器人联合研究院、智能产业发展研究院、机器人工程师学院、机器人医院、智能产业金融中心、智能产业大数据云服务中心、机器人展示体验实验中心、智能产业合作中心 200000 39000 新松机器人投资有限公司 江油市人民政府 市重
105 34 汽车底盘生产线项目 三台县 2019-2021 建筑面积约37000平方米,新建生产厂房、办公楼和技术研发中心,形成年产50万套汽车底盘的生产能力 35000 30000 绵阳市耀源达汽车零部件有限公司 三台县人民政府 市重
106 35 鸿星尔克西部鞋服产业园三台制造基地项目 三台县 2018-2020 共分三期实施,一期建设3条制鞋/服装生产线,二期建设3条制鞋/服装生产线,三期建设6—8条制鞋生产线和6—8条服装生产线 80000 45000 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 三台县人民政府 市重
107 36 武侯(三台)智谷智能制造产业园项目 三台县 2019-2021 建设以智能制造专业化、品牌化的现代化示范园区 80000 28000 绵阳市飞地园区管理有限公司 三台县人民政府 市重
108 37 高端智能手机及医疗器械生产线 三台县 2019-2020 厂房、研发中心、办公楼等,购置国内外先进设备30台(套),建成8条全自动防静电手机生产线;建设云数据生物医疗平台,高性能服务器300台,外协服务器650台,符合国际HL7标准构架数据平台,年产能达200万台 52000 29500 四川鑫中洲科技发展有限公司 三台县人民政府 市重
109 38 固锐实业年产5000万平米智能制造高精密涂附磨具产品项目 三台县 2018-2022 用地90亩,购置粘接剂复配、薄膜静电植砂、薄膜固化线、背绒线、分切线等先进设备,新建涂附磨具生产线4 20000 3000 四川省三台县固锐实业有限责任公司 三台县人民政府 市重
110 39 三台县中央厨房及农产品深加工项目 三台县 2019-2020 总建筑面积4.9万平方米,建设生产车间、产品检验及包装配送中心、产品研发及办公楼、经营业务用房、生产体验区 13800 12800 四川瑞品源食品有限责任公司 三台县人民政府 市重
111 40 盐亭县熔增环保1万吨/年废有机溶剂、3万吨/年废酸及10万吨/年生物固废循环利用项目 盐亭县 2019-2021 总面积建筑达26000平米,建设原料车间和成品制剂生产车间,包括生产车间、产品研发中心、质量管理中心、库房、综合楼和职工宿舍 38000 20000 四川熔增环保科技有限公司 盐亭县人民政府 市重
112 41 梓潼县年产18万吨饲料厂项目 梓潼县 2019-2020 建设年产18万吨饲料项目 12000 6000 绵阳正大有限公司 梓潼县人民政府 市重
113 42 中烟工业CO2膨胀烟丝生产线易地技术改造项目 高新区 2018-2020 总建筑面积为7140平方米,新建CO2膨胀烟丝生产工房、物流连廊、轻钢雨棚,配置一条1140kg/hCO2膨胀烟丝生产线,配套一条3000kg/h备丝线和成品烟丝仓储物流系统,配套建设公用动力设施及CO2膨胀烟丝线集中控制、安防、消防和信息化系统 25400 7400 四川中烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂 高新区管委会 市重
114 43 九洲线缆超大容量信息传输高速数据线缆研发及产业化项目 高新区 2018-2020 购置关键设备、仪器及软件32台/套,对厂房适应性改造5000平方米,建设超大容量信息传输高速数据线缆生产线 6000 2000 四川九洲线缆有限责任公司 高新区管委会 市重
115 44 柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地 经开区 2019-2021 新建生产厂房、综合办公用房及配套设施 12000 6000 四川中缝重工股份有限公司 经开区管委会 市重
116 45 经开区包装印务产业园 经开区 2019-2020 引进一条高速纸板生产线,修建4万平米标准化厂房和2000平方米的办公楼 11000 3000 绵阳经开建设集团有限公司 经开区管委会 市重
117 46 先进制造业服务中心 经开区 2019-2021 建设面积约为83759.18平方米,新建主体建筑工程、安装工程及室外工程 24001 10000 绵阳聚星科技企业孵化管理有限公司 经开区管委会 市重
