首页 > 数据开放
资源简介
2018年1月-9月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计
统计热度
访问量:649次下载量:145
序号 地区 年度合计 期间合计 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
1 涪城区 978 70 18 46 6 13 4 38 7 8
2 游仙区 982 83 25 53 5 2 49 22 2 8
3 安州区 198 21 2 15 4 0 0 17 0 4
4 江油市 504 60 7 35 18 0 4 47 2 7
5 三台县 190 7 1 2 4 0 0 1 1 5
6 梓潼县 61 7 1 6 0 0 0 6 0 1
7 盐亭县 46 2 0 2 0 0 0 0 0 2
8 北川县 44 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 平武县 74 1 0 0 1 0 0 0 0 1
10 高新区 1431 107 41 61 5 0 3 101 0 3
11 科创区 447 36 17 17 2 2 0 33 0 1
12 经开区 307 34 5 22 7 0 0 31 0 3
  合计 5262 429 118 259 52 17 60 297 12 43
2018年10月17日
文件格式文件名称更新日期