首页 > 数据开放
资源简介
四川省2018年5月-6月21市州10种蔬菜零售价格行情
统计热度
访问量:90次下载量:16
地区 芹菜 大白菜 黄瓜 萝卜 西红柿 土豆 青椒 圆白菜 莴笋 四季豆 均价
绵阳市 4.75 2.31 2.69 1.75 2.88 2.25 2.94 2 4.13 3.31 2.9
成都市 4.7 2.4 2.9 1.76 2.9 2.06 2.8 2.3 4.6 3.8 3.02
自贡市 5.66 1.79 2.66 1.33 2.16 1.83 2.16 1.79 3.33 2.66 2.54
攀枝花市 3.79 2.25 2 1.5 2.4 2 2.5 2 2.74 2.85 2.4
泸州市 3.49 1.75 2.34 1.5 1.99 1.84 1.99 1.74 2.99 2.49 2.21
德阳市 5 2.5 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 3.5 3 2.8
广元市 4.99 1.94 2.04 1.44 2.54 1.65 2.75 1.94 2.74 2.99 2.5
遂宁市 5.99 3.24 1.99 1.54 2 1.74 2.94 2.14 3.59 3.24 2.84
内江市 5.5 1.6 2.5 1.5 2.5 1.95 2.65 1.7 2.5 2.5 2.49
乐山市 4 1.75 2.25 1.25 1.75 1.75 2 2 2.75 2.25 2.18
南充市 4.77 1.6 2.5 1.5 2.83 2.33 3 1.77 3.27 2.83 2.64
眉山市 4.75 2.1 2 1.5 2 2 2.5 2.25 4.5 4 2.76
宜宾市 4.67 2.17 2.17 1.5 2 1.67 2.33 2.17 2.5 2.67 2.39
广安市 4.5 1.6 2.3 1.4 2.5 1.8 2.5 1.6 2.5 2.8 2.35
达州市 6.58 3.68 1.58 2.18 2.27 1.78 1.98 2.58 4.08 2.68 2.94
雅安市 4.3 1.8 1.8 1.35 2.3 1.6 2.1 1.45 2.45 2.3 2.15
巴中市 4.5 2.15 2.5 1.6 2.55 1.5 1.75 1.9 3.9 2.75 2.51
资阳市 4.5 2 1.5 1.5 1.5 1.8 2 1.8 2.5 2.5 2.16
阿坝州 5 1.5 4 1.5 4 2 3.5 2 3 4.5 3.1
甘孜州 6.39 1.99 2.29 1.64 3.44 2.24 3.04 2.19 3.99 4.29 3.15
凉山州 3.65 1.5 2.25 1.35 2.4 1.5 4.25 1.5 2.5 3.75 2.47
平均价 4.83 2.08 2.32 1.55 2.45 1.87 2.58 1.97 3.24 3.06 2.59
文件格式文件名称更新日期