索引号: 8410821/202212-00002 主题分类: 统计信息
发布机构: 绵阳市市场监督管理局 发文日期: 2022-12-19
文号: 关键词: 2022年10月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022年10月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022-12-19 16:30文章来源: 市场监督管理局
字体:【    】 打印


序号 地区 年度合计 期间合计 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
1 涪城区 2095 123 71 46 6 4 54 53 11 1
2 游仙区 1160 69 35 32 2 3 31 28 6 1
3 安州区 406 34 1 15 18 15 0 18 0 1
4 江油市 481 51 8 37 6 0 3 39 0 9
5 三台县 370 35 2 29 4 3 0 25 0 7
6 梓潼县 137 17 1 14 2 0 0 16 0 1
7 盐亭县 100 16 0 15 1 0 0 12 0 4
8 北川县 179 15 0 15 0 0 0 15 0 0
9 平武县 158 18 2 15 1 0 0 15 0 3
10 高新区 1306 103 18 75 10 1 0 98 3 1
11 科技城新区 792 115 31 71 13 29 0 85 0 1
12 经开区 760 64 4 57 3 0 0 63 1 0
13 仙海区 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 7946 660 173 421 66 55 88 467 21 29

浏览次数: