索引号: 8410821/202211-00007 主题分类: 统计信息
发布机构: 绵阳市市场监督管理局 发文日期: 2022-11-18
文号: 关键词: 2022年9月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022年9月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022-11-18 10:44文章来源: 市场监督管理局
字体:【    】 打印

序号 地区 年度合计 期间合计 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
1 涪城区 1972 136 83 51 2 3 58 51 17 7
2 游仙区 1091 103 47 51 5 5 51 33 11 3
3 安州区 372 15 2 13 0 0 0 15 0 0
4 江油市 430 37 11 17 9 0 5 20 0 12
5 三台县 335 26 1 17 8 1 0 17 0 8
6 梓潼县 120 10 0 9 1 0 0 9 0 1
7 盐亭县 84 9 0 7 2 0 0 5 1 3
8 北川县 164 7 1 6 0 0 0 7 0 0
9 平武县 140 14 3 10 1 0 0 12 0 2
10 高新区 1203 60 14 35 11 0 1 56 2 1
11 科技城新区 677 90 25 60 5 38 0 50 1 1
12 经开区 696 62 12 50 0 0 0 62 0 0
13 仙海区 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
合计 7286 570 199 327 44 47 115 338 32 38

浏览次数: