索引号: 8410821/202209-00009 主题分类: 统计信息
发布机构: 绵阳市市场监督管理局 发文日期: 2022-09-26
文号: 关键词: 2022年7月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022年7月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022-09-26 15:34文章来源: 市场监督管理局
字体:【    】 打印

2022年7月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表
序号 地区 年度合计 期间合计 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
1 涪城区 1668 201 79 106 16 11 86 73 22 9
2 游仙区 891 140 61 71 8 5 53 59 13 10
3 安州区 337 22 6 12 4 0 0 18 0 4
4 江油市 348 53 11 40 2 0 8 38 1 6
5 三台县 269 32 3 25 4 2 0 18 3 9
6 梓潼县 96 10 1 9 0 0 0 10 0 0
7 盐亭县 55 6 0 3 3 0 0 3 0 3
8 北川县 138 14 1 12 1 0 0 11 0 3
9 平武县 104 6 2 3 1 0 0 5 0 1
10 高新区 1034 81 20 52 9 2 1 77 0 1
11 科技城新区 412 125 39 74 12 58 0 60 2 5
12 经开区 528 117 8 105 4 1 0 114 2 0
13 仙海区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 5880 807 231 512 64 79 148 486 43 51

浏览次数: