索引号: 8410821/202207-00004 主题分类: 统计信息
发布机构: 绵阳市市场监督管理局 发文日期: 2022-07-04
文号: 关键词:

2022年5月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2022-07-04 14:30文章来源: 市场监督管理局
字体:【    】 打印
序号 地区 年度合计 期间合计 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
1 涪城区 1273 258 118 122 18 61 70 66 35 26
2 游仙区 632 107 49 44 14 11 47 34 4 11
3 安州区 285 46 7 34 5 0 0 41 2 3
4 江油市 276 53 10 42 1 0 4 44 0 5
5 三台县 204 48 3 35 10 0 0 27 5 16
6 梓潼县 82 11 1 8 2 0 0 9 0 2
7 盐亭县 35 6 0 5 1 0 0 4 1 1
8 北川县 104 28 5 22 1 0 3 24 1 0
9 平武县 92 16 0 16 0 0 0 15 0 1
10 高新区 835 146 34 75 37 0 2 144 0 0
11 科创区 249 36 16 18 2 3 0 31 1 1
12 经开区 339 47 7 38 2 0 0 46 0 1
合计 4406 802 250 459 93 75 126 485 49 67
浏览次数: