索引号: 8410821/202009-00005 主题分类: 统计信息
发布机构: 绵阳市市场监督管理局 发文日期: 2020-06-28
文号: 关键词:

2020年5月绵阳市各县(市区)、园区专利授权情况统计表

2020-06-28 14:51文章来源: 市场监督管理局
字体:【    】 打印

序号 地区 年度合计 期间合计 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
1 涪城区 604 165 23 130 12 26 28 86 5 20
2 游仙区 511 142 36 98 8 11 71 49 1 10
3 安州区 147 17 0 15 2 0 0 15 0 2
4 江油市 335 78 8 63 7 0 9 56 1 12
5 三台县 100 24 0 18 6 0 0 15 0 9
6 梓潼县 37 6 0 5 1 0 0 3 0 3
7 盐亭县 69 13 0 8 5 0 0 2 0 11
8 北川县 54 27 1 25 1 0 1 25 1 0
9 平武县 36 13 0 13 0 0 0 12 0 1
10 高新区 599 110 12 82 16 1 2 105 0 2
11 科创区 190 39 5 33 1 0 0 39 0 0
12 经开区 185 46 2 37 7 0 0 43 0 3
合计 2867 680 87 527 66 38 111 450 8 73
浏览次数: