索引号: 008410397/2019-00008 主题分类: 统计信息
发布机构: 绵阳市林业局 发文日期: 2019-02-26
文号: 关键词: 林业,统计

绵阳市市级部门申请材料精减率统计表(市林业局)

2019-02-26 11:23文章来源: 林业局
字体:【    】 打印
  
  绵阳市林业局部门申请材料精减率统计表
事项名称 事项类型 精减前材料个数 材料精减方式 材料精减情况
材料复用 系统数据核验 (信息比对) 直接减免 精减材料个数 精减后材 料个数 精减比例
勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地初审 行政许可 11 0

  
2 4 6 5 45
临时占用林地审批 行政许可 11 0 2 4 6 5 45
森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 行政许可 9 0 2 2 4 5 56
出省林业植物检疫证书核发 行政许可 7 0 2 0 2 5 29
普通林木种籽生产经营许可证新办 行政许可 8 0 1 2 2 5 27
普通林木苗木生产经营许可 行政许可 8 0 1 2 2 5 27
进入林业系统自然保护区从事科学研究、教学实习、科学考察、拍摄影片、登山等活动审批 行政许可 2 0 0 0 0 2 0
猎捕非重点保护陆生野生动物狩猎证核发 行政许可 6 0 1 0 1 5 0
外国人对国家重点保护野生动植物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像审批 行政许可 3 0 0 0 0 3 0
林木采伐许可证核发 行政许可 13 0 5 0 5 8 28
非国家重点保护(“三有”)野生动物人工繁育许可 行政许可 9 0 1 0 1 8 11
出售、收购、利用非国家重点保护(“三有”)保护野生动物或其产品审批 行政许可 8 0 1 0 1 7 0
国家保护的天然原生珍贵树木的采伐,危及安全的名木古树的采伐审批 行政许可 6 0 1 0 1 5 17
林木种子采种林的确定 行政确认 1 0 0 0 0 1 0
向森林、林木经营单位或个人下达森林病虫害除治通知书 其他 0 0 0 0 0 0 0
对取得林木种子生产经营许可证后无正当理由满6个月未开展相关生产经营活动或者停止相关生产经营活动满一年的种子生产经营许可证的注销 其他 0 0 0 0 0 0 0
野生动物救护繁育 其他 0 0 0 0 0 0 0
下达森林火灾隐患整改通知书 其他 0 0 0 0 0 0 0
林木采伐作业设计方案的审核 其他 1 0 0 0 0 1 0
总计   103   19 14 33 70 32
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:绵阳市市级部门申请材料精减率统计表(市林业局)