索引号: 00841091X/2018-00402 主题分类: 行政事业性收费
发布机构: 绵阳市生态环境局 发文日期: 2018-11-06
文号: 关键词: 机关,四川,公司,集团,电器,科技,保护

2016年4季度排污费征收情况

2018-11-06 14:12文章来源: 环境保护局
字体:【    】 打印
  
2016年4季度排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
四川九洲电器集团有限责任公司 4季度 1413.75 1413.75 绵阳市环境保护局
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 4季度 64065.85 64065.85 绵阳市环境保护局
雅化集团绵阳实业有限公司 4季度 852.96 852.96 绵阳市环境保护局
四川东材科技集团股份有限公司 4季度 42623.92 42623.92 绵阳市环境保护局
禾大西普化学(四川)有限公司 4季度 8410.69 8410.69 绵阳市环境保护局
太极集团四川绵阳制药有限公司 4季度 275.01 275.01 绵阳市环境保护局
四川长虹技佳精工有限公司 4季度 2163.28 2163.28 绵阳市环境保护局
四川长虹电子部品有限公司 4季度 11.84 11.84 绵阳市环境保护局
四川长虹电器股份有限公司 4季度 7679.86 7679.86 绵阳市环境保护局
四川长虹模塑科技有限公司 4季度 503.54 503.54 绵阳市环境保护局
四川长虹精密电子科技有限公司 4季度 103.7 103.7 绵阳市环境保护局
四川长虹网络科技有限责任公司 4季度 158.73 158.73 绵阳市环境保护局
四川长虹空调有限公司 4季度 42.98 42.98 绵阳市环境保护局
绵阳双汇食品有限责任公司 4季度 13943.74 13943.74 绵阳市环境保护局
西南应用磁学研究所 4季度 127.42 127.42 绵阳市环境保护局
四川光友薯业有限公司 4季度 429.65 429.65 绵阳市环境保护局
四川日普精化有限公司 4季度 2175.68 2175.68 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 4季度 1785.34 1785.34 绵阳市环境保护局
四川天华包装有限公司 4季度 2083.52 2083.52 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区普明肠衣加工厂 4季度 495.03 495.03 绵阳市环境保护局
绵阳市东方丝绸有限公司 4季度 2782.3 2782.3 绵阳市环境保护局
绵阳铁骑力士饲料有限公司 4季度 1172.32 1172.32 绵阳市环境保护局
四川雪宝乳业集团有限公司 4季度 2318.5 2318.5 绵阳市环境保护局
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司 4季度 3481.41 3481.41 绵阳市环境保护局
利尔化学股份有限公司 4季度 103508.38 103508.38 绵阳市环境保护局
四川绵阳长虹电源有限责任公司 4季度 113.87 113.87 绵阳市环境保护局
四川美丰化工科技有限责任公司 4季度 47070.08 47070.08 绵阳市环境保护局
绵阳四汇食品有限公司 4季度 126.09 126.09 绵阳市环境保护局
绵阳禾本生物工程有限公司 4季度 555.09 555.09 绵阳市环境保护局
绵阳市宏鑫金属表面处理厂 4季度 334.12 334.12 绵阳市环境保护局
绵阳正大有限公司 4季度 830.8 830.8 绵阳市环境保护局
四川旭虹光电科技有限公司 4季度 10729.91 10729.91 绵阳市环境保护局
绵阳华瑞汽车有限公司 4季度 389.95 389.95 绵阳市环境保护局
四川中烟工业有限责任公司 4季度 2697.55 2697.55 绵阳市环境保护局
绵阳普思电子有限公司 4季度 69.45 69.45 绵阳市环境保护局
际华三五三六职业装有限公司 4季度 805.07 805.07 绵阳市环境保护局
绵阳新晨动力机械有限公司 4季度 15.54 15.54 绵阳市环境保护局
四川泷海洋动物药业有限公司 4季度 89.56 89.56 绵阳市环境保护局
绵阳市泉芳乳业有限公司 4季度 615.34 615.34 绵阳市环境保护局
四川金发科技发展有限公司 4季度 36.08 36.08 绵阳市环境保护局
绵阳美菱制冷有限责任公司 4季度 100.53 100.53 绵阳市环境保护局
四川绵阳三力股份有限公司 4季度 288.64 288.64 绵阳市环境保护局
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 4季度 577.93 577.93 绵阳市环境保护局
四川昊吉科技有限公司 4季度 10.02 10.02 绵阳市环境保护局
绵阳华通磁件技术有限公司 4季度 143.64 143.64 绵阳市环境保护局
绵阳市盛赐福纸业有限公司 4季度 13749.89 13749.89 绵阳市环境保护局
浙江仁智股份有限公司绵阳分公司 4季度 33.69 33.69 绵阳市环境保护局
四川仁智新材料科技有限责任公司 4季度 41.15 41.15 绵阳市环境保护局
绵阳铜鑫铜业有限公司 4季度 12426.72 12426.72 绵阳市环境保护局
绵阳高新区家发饲料原料厂 4季度 247.83 247.83 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区蓉春食品厂 4季度 19.64 19.64 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区明芳洗涤用品厂 4季度 1.11 1.11 绵阳市环境保护局
         
2016年4季度建筑施工排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
四川美丰化工股份有限公司 4季度 2661 2661 绵阳市环境保护局
四川长兴实业(集团)有限公司 4季度 14359 14359 绵阳市环境保护局
绵阳樊华房地产开发有限责任公司 4季度 160348 160348 绵阳市环境保护局
德力西集团绵阳能源设备有限公司 4季度 4051 4051 绵阳市环境保护局
绵阳市游仙职业教育中心 4季度 10000 10000 绵阳市环境保护局
四川省绵阳西南自动化研究所 4季度 8323 8323 绵阳市环境保护局
绵阳市怡海实业集团有限公司 4季度 2023 2023 绵阳市环境保护局
中核华建资产管理有限公司 4季度 69049 69049 绵阳市环境保护局
绵阳市高兴置业有限公司 4季度 34277 34277 绵阳市环境保护局
绵阳职业技术学院 4季度 49000 49000 绵阳市环境保护局
         
2016年7月至12月VOC排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
绵阳市虹飞包装有限公司 7月至12月 6202.1 6202.1 绵阳市环境保护局
四川博思沃包装有限公司 7月至12月 5658.95 5658.95 绵阳市环境保护局
四川天华包装有限公司 7月至12月 7.58 7.58 绵阳市环境保护局
四川信立包装有限公司 7月至12月 315.79 315.79 绵阳市环境保护局
四川开元创亿生物科技有限责任公司 7月至12月 378.95 378.95 绵阳市环境保护局
四川鸿晟印务有限公司 7月至12月 938.53 938.53 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 7月至12月 64.42 64.42 绵阳市环境保护局
绵阳力源纸塑包装有限公司 7月至12月 2.53 2.53 绵阳市环境保护局
绵阳市广浩包装科技有限公司 7月至12月 12.64 12.64 绵阳市环境保护局
绵阳市奔驰工业总公司 7月至12月 82.1 82.1 绵阳市环境保护局
绵阳市宏益塑料制品有限责任公司 7月至12月 11369.69 11369.69 绵阳市环境保护局
四川长虹包装印务有限公司 7月至12月 6502.74 6502.74 绵阳市环境保护局
四川宏发包装印务有限公司 7月至12月 11379.79 11379.79 绵阳市环境保护局
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2016年4季度排污费征收情况