索引号: 00841091X/2018-00405 主题分类: 行政事业性收费
发布机构: 绵阳市生态环境局 发文日期: 2018-11-06
文号: 关键词: 机关,四川,公司,集团,电器,科技,保护

2017年3季度排污费征收情况

2018-11-06 14:17文章来源: 环境保护局
字体:【    】 打印
  
2017年3季度排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
四川九洲电器集团有限责任公司 3季度 2572.81 2572.81 绵阳市环境保护局
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 3季度 2636.29 2636.29 绵阳市环境保护局
雅化集团绵阳实业有限公司 3季度 86.06 86.06 绵阳市环境保护局
四川东材科技集团股份有限公司 3季度 7626.29 7626.29 绵阳市环境保护局
禾大西普化学(四川)有限公司 3季度 3985.85 3985.85 绵阳市环境保护局
太极集团四川绵阳制药有限公司 3季度 482.78 482.78 绵阳市环境保护局
四川光友薯业有限公司 3季度 356.46 356.46 绵阳市环境保护局
四川日普精化有限公司 3季度 2111.12 2111.12 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 3季度 71.65 71.65 绵阳市环境保护局
利尔化学股份有限公司 3季度 49097.1 49097.1 绵阳市环境保护局
绵阳双汇食品有限责任公司 3季度 12837.44 12837.44 绵阳市环境保护局
绵阳华瑞汽车有限公司 3季度 226.84 226.84 绵阳市环境保护局
西南应用磁学研究所 3季度 334.82 334.82 绵阳市环境保护局
四川中烟工业有限责任公司 3季度 2589.44 2589.44 绵阳市环境保护局
绵阳普思电子有限公司 3季度 246.18 246.18 绵阳市环境保护局
际华三五三六实业有限公司 3季度 766.33 766.33 绵阳市环境保护局
绵阳新晨动力机械有限公司 3季度 167.18 167.18 绵阳市环境保护局
四川泷海洋动物药业有限公司 3季度 82.54 82.54 绵阳市环境保护局
绵阳市泉芳乳业有限公司 3季度 438.03 438.03 绵阳市环境保护局
四川金发科技发展有限公司 3季度 58.03 58.03 绵阳市环境保护局
四川绵阳三力股份有限公司 3季度 215.56 215.56 绵阳市环境保护局
四川绵阳长虹电源有限责任公司 3季度 179.56 179.56 绵阳市环境保护局
四川美丰化工科技有限责任公司 3季度 52837.88 52837.88 绵阳市环境保护局
绵阳四汇食品有限公司 3季度 140.47 140.47 绵阳市环境保护局
绵阳禾本生物工程有限公司 3季度 486.74 486.74 绵阳市环境保护局
绵阳富临精工机械股份有限公司 3季度 523.4 523.4 绵阳市环境保护局
绵阳市宏鑫金属表面处理厂 3季度 249.11 249.11 绵阳市环境保护局
绵阳正大有限公司 3季度 828.61 828.61 绵阳市环境保护局
四川旭虹光电科技有限公司 3季度 12262.39 12262.39 绵阳市环境保护局
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 3季度 1761.98 1761.98 绵阳市环境保护局
四川昊吉科技有限公司 3季度 10.56 10.56 绵阳市环境保护局
绵阳华通磁件技术有限公司 3季度 164.94 164.94 绵阳市环境保护局
绵阳高新区家发饲料原料厂 3季度 492.01 492.01 绵阳市环境保护局
绵阳铁骑力士饲料有限公司 3季度 1144.34 1144.34 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区蓉春食品厂 3季度 6.21 6.21 绵阳市环境保护局
四川雪宝乳业集团有限公司 3季度 1845.9 1845.9 绵阳市环境保护局
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司 3季度 3144.58 3144.58 绵阳市环境保护局
四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 3季度 2167.45 2167.45 绵阳市环境保护局
绵阳市盛赐福纸业有限公司 3季度 503.29 503.29 绵阳市环境保护局
浙江仁智股份有限公司绵阳分公司 3季度 14.28 14.28 绵阳市环境保护局
四川龙华光电薄膜股份有限公司 3季度 1.92 1.92 绵阳市环境保护局
四川野马汽车股份有限公司绵阳分公司 3季度 2298.81 2298.81 绵阳市环境保护局
四川仁智新材料科技有限责任公司 3季度 24.26 24.26 绵阳市环境保护局
绵阳铜鑫铜业有限公司 3季度 10845.11 10845.11 绵阳市环境保护局
绵阳中科污水净化有限公司 3季度 1100 1100 绵阳市环境保护局
四川九洲环保科技有限责任公司 3季度 22.76 22.76 绵阳市环境保护局
绵阳市东方丝绸有限公司 3季度 4913.75 4913.75 绵阳市环境保护局
四川长虹技佳精工有限公司 3季度 965.95 965.95 绵阳市环境保护局
四川长虹电子部品有限公司 3季度 2.34 2.34 绵阳市环境保护局
四川长虹电器股份有限公司 3季度 6262.59 6262.59 绵阳市环境保护局
四川长虹精密电子科技有限公司 3季度 108.41 108.41 绵阳市环境保护局
四川长虹模塑科技有限公司 3季度 181.84 181.84 绵阳市环境保护局
四川长虹网络科技有限责任公司 3季度 17.5 17.5 绵阳市环境保护局
四川长虹空调有限公司 3季度 64.49 64.49 绵阳市环境保护局
四川长虹新能源科技股份有限公司 3季度 35.85 35.85 绵阳市环境保护局
         
2017年3季度建筑施工排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
绵阳中经实业有限公司 3季度 57467 57467 绵阳市环境保护局
绵阳蜀邦实业有限公司 3季度 1195 1195 绵阳市环境保护局
绵阳市维奇电子技术有限公司 3季度 6705 6705 绵阳市环境保护局
四川九洲技师学院 3季度 653 653 绵阳市环境保护局
绵阳市众源资产经营管理有限公司 3季度 25044 25044 绵阳市环境保护局
绵阳市开创房地产开发有限公司 3季度 49492 49492 绵阳市环境保护局
四川汽车职业技术学院 3季度 18586 18586 绵阳市环境保护局
绵阳市三汇房地产开发有限责任公司 3季度 198885 198885 绵阳市环境保护局
四川省绵阳外国语学校 3季度 11000 11000 绵阳市环境保护局
绵阳万贯实业有限公司 3季度 11065 11065 绵阳市环境保护局
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 3季度 195547 195547 绵阳市环境保护局
四川省绵阳南山中学 3季度 11071 11071 绵阳市环境保护局
绵阳市公安局基础设施建设管理办公室 3季度 3335 3335 绵阳市环境保护局
绵阳高新区科创实业有限公司 3季度 70612 70612 绵阳市环境保护局
四川辰兴房地产发展有限公司 3季度 143656.81 143656.81 绵阳市环境保护局
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2017年3季度排污费征收情况