索引号: 00841091X/2017-00014 主题分类: 行政事业性收费
发布机构: 绵阳市生态环境局 发文日期: 2017-01-20
文号: 关键词: 机关,四川,公司,生物,包装,科技,保护

2016年3季度排污费征收情况

2017-01-20 13:44文章来源: 环境保护局
字体:【    】 打印
  2016-11-02

  
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
利尔化学股份有限公司 3季度 186075.88 186075.88 绵阳市环境保护局
绵阳市宏益塑料制品有限责任公司 3季度 3208.42 3208.42 绵阳市环境保护局
四川宏发包装印务有限公司 3季度 3732.64 3732.64 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 3季度 101.05 101.05 绵阳市环境保护局
四川鸿晟印务有限公司 3季度 242.53 242.53 绵阳市环境保护局
四川开元创亿生物科技有限责任公司 3季度 189.47 189.47 绵阳市环境保护局
四川恒德印务有限责任公司 3季度 934.74 934.74 绵阳市环境保护局
四川博思沃包装有限公司 3季度 5109.47 5109.47 绵阳市环境保护局
四川信立包装有限公司 3季度 1264.42 1264.42 绵阳市环境保护局
绵阳市虹飞包装有限公司 3季度 3781.9 3781.9 绵阳市环境保护局
四川天华包装有限公司 3季度 40.42 40.42 绵阳市环境保护局
绵阳市广浩包装科技有限公司 3季度 17.69 17.69 绵阳市环境保护局
四川长虹包装印务有限公司 3季度 3343.58 3343.58 绵阳市环境保护局
绵阳市奔驰工业总公司 3季度 79.58 79.58 绵阳市环境保护局
绵阳力源纸塑包装有限公司 3季度 2.53 2.53 绵阳市环境保护局
绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司 3季度 646.74 646.74 绵阳市环境保护局
四川九洲特种润滑油有限责任公司 3季度 7.57 7.57 绵阳市环境保护局
四川九洲电器集团有限责任公司 3季度 2098.03 2098.03 绵阳市环境保护局
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 3季度 12567.84 12567.84 绵阳市环境保护局
雅化集团绵阳实业有限公司 3季度 302.38 302.38 绵阳市环境保护局
四川东材科技集团股份有限公司 3季度 64003.12 64003.12 绵阳市环境保护局
禾大西普化学(四川)有限公司 3季度 3272.91 3272.91 绵阳市环境保护局
太极集团四川绵阳制药有限公司 3季度 326.41 326.41 绵阳市环境保护局
四川光友薯业有限公司 3季度 169.39 169.39 绵阳市环境保护局
四川日普精化有限公司 3季度 2345.77 2345.77 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 3季度 874.23 874.23 绵阳市环境保护局
四川天华包装有限公司 3季度 3202.8 3202.8 绵阳市环境保护局
绵阳市东方丝绸有限公司 3季度 4604.07 4604.07 绵阳市环境保护局
绵阳铁骑力士饲料有限公司 3季度 917.04 917.04 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区蓉春食品厂 3季度 18.57 18.57 绵阳市环境保护局
四川雪宝乳业集团有限公司 3季度 1909.96 1909.96 绵阳市环境保护局
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司 3季度 4198.69 4198.69 绵阳市环境保护局
利尔化学股份有限公司 3季度 13615.55 13615.55 绵阳市环境保护局
四川绵阳长虹电源有限责任公司 3季度 84.93 84.93 绵阳市环境保护局
四川美丰化工科技有限责任公司 3季度 42002.79 42002.79 绵阳市环境保护局
绵阳四汇食品有限公司 3季度 109.05 109.05 绵阳市环境保护局
绵阳禾本生物工程有限公司 3季度 426.4 426.4 绵阳市环境保护局
绵阳市宏鑫表面处理厂 3季度 271.76 271.76 绵阳市环境保护局
绵阳正大有限公司 3季度 357.67 357.67 绵阳市环境保护局
四川旭虹光电科技有限公司 3季度 10034.13 10034.13 绵阳市环境保护局
绵阳双汇食品有限责任公司 3季度 14661.2 14661.2 绵阳市环境保护局
绵阳华瑞汽车有限公司 3季度 392.79 392.79 绵阳市环境保护局
西南应用磁学研究所 3季度 296.9 296.9 绵阳市环境保护局
四川中烟工业有限责任公司 3季度 1843.4 1843.4 绵阳市环境保护局
绵阳普思电子有限公司 3季度 74.31 74.31 绵阳市环境保护局
际华三五三六职业装有限公司 3季度 701.13 701.13 绵阳市环境保护局
绵阳新晨动力机械有限公司 3季度 93.03 93.03 绵阳市环境保护局
四川九洲特种润滑油有限责任公司 3季度 26.4 26.4 绵阳市环境保护局
四川泷海洋动物药业有限公司 3季度 38.47 38.47 绵阳市环境保护局
绵阳市泉芳乳业有限公司 3季度 775.34 775.34 绵阳市环境保护局
四川金发科技发展有限公司 3季度 40.85 40.85 绵阳市环境保护局
绵阳美菱制冷有限责任公司 3季度 178.57 178.57 绵阳市环境保护局
四川绵阳三力股份有限公司 3季度 196.58 196.58 绵阳市环境保护局
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 3季度 264.36 264.36 绵阳市环境保护局
四川昊吉科技有限公司 3季度 4.26 4.26 绵阳市环境保护局
绵阳华通磁件技术有限公司 3季度 150.73 150.73 绵阳市环境保护局
四川仁智油田技术服务股份有限公司 3季度 111.73 111.73 绵阳市环境保护局
绵阳铜鑫铜业有限公司 3季度 6266.83 6266.83 绵阳市环境保护局
四川长虹技佳精工有限公司 3季度 82.01 82.01 绵阳市环境保护局
四川长虹电器股份有限公司 3季度 6500.91 6500.91 绵阳市环境保护局
四川长虹模塑科技有限公司 3季度 53.2 53.2 绵阳市环境保护局
四川长虹精密电子科技有限公司 3季度 107.23 107.23 绵阳市环境保护局
四川长虹网络科技有限责任公司 3季度 12.36 12.36 绵阳市环境保护局
四川长虹空调有限公司 3季度 42.98 42.98 绵阳市环境保护局
四川长虹电子部品有限公司 3季度 351.24 351.24 绵阳市环境保护局
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2016年3季度排污费征收情况