索引号: 00841091X/2018-00403 主题分类: 行政事业性收费
发布机构: 绵阳市生态环境局 发文日期: 2018-11-06
文号: 关键词: 机关,四川,公司,集团,电器,科技,保护

2017年1季度排污费征收情况

2018-11-06 14:14文章来源: 环境保护局
字体:【    】 打印
  
2017年1季度排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
四川九洲电器集团有限责任公司 1季度 1881.08 1881.08 绵阳市环境保护局
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 1季度 54122.68 54122.68 绵阳市环境保护局
雅化集团绵阳实业有限公司 1季度 84.78 84.78 绵阳市环境保护局
四川东材科技集团股份有限公司 1季度 8753.82 8753.82 绵阳市环境保护局
禾大西普化学(四川)有限公司 1季度 5084.54 5084.54 绵阳市环境保护局
太极集团四川绵阳制药有限公司 1季度 353.76 353.76 绵阳市环境保护局
四川光友薯业有限公司 1季度 367.17 367.17 绵阳市环境保护局
四川日普精化有限公司 1季度 2350.73 2350.73 绵阳市环境保护局
绵阳高新区家发饲料原料厂 1季度 3162.94 3162.94 绵阳市环境保护局
绵阳铁骑力士饲料有限公司 1季度 894.52 894.52 绵阳市环境保护局
四川雪宝乳业集团有限公司 1季度 1700.54 1700.54 绵阳市环境保护局
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司 1季度 3370.28 3370.28 绵阳市环境保护局
利尔化学股份有限公司 1季度 90151.8 90151.8 绵阳市环境保护局
四川绵阳长虹电源有限责任公司 1季度 2907.3 2907.3 绵阳市环境保护局
绵阳四汇食品有限公司 1季度 193.61 193.61 绵阳市环境保护局
绵阳禾本生物工程有限公司 1季度 629.24 629.24 绵阳市环境保护局
绵阳市宏鑫金属表面处理厂 1季度 316.26 316.26 绵阳市环境保护局
绵阳正大有限公司 1季度 1271.08 1271.08 绵阳市环境保护局
四川旭虹光电科技有限公司 1季度 10906 10906 绵阳市环境保护局
绵阳双汇食品有限责任公司 1季度 10831.35 10831.35 绵阳市环境保护局
绵阳华瑞汽车有限公司 1季度 1552.74 1552.74 绵阳市环境保护局
西南应用磁学研究所 1季度 233.16 233.16 绵阳市环境保护局
绵阳普思电子有限公司 1季度 69.45 69.45 绵阳市环境保护局
际华三五三六职业装有限公司 1季度 620.21 620.21 绵阳市环境保护局
四川泷海洋动物药业有限公司 1季度 88.34 88.34 绵阳市环境保护局
绵阳市泉芳乳业有限公司 1季度 598.51 598.51 绵阳市环境保护局
四川金发科技发展有限公司 1季度 42.76 42.76 绵阳市环境保护局
四川绵阳三力股份有限公司 1季度 398.36 398.36 绵阳市环境保护局
四川昊吉科技有限公司 1季度 236.7 236.7 绵阳市环境保护局
绵阳华通磁件技术有限公司 1季度 143.64 143.64 绵阳市环境保护局
四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 1季度 919.93 919.93 绵阳市环境保护局
绵阳市盛赐福纸业有限公司 1季度 2954.43 2954.43 绵阳市环境保护局
四川龙华光电薄膜股份有限公司 1季度 8.55 8.55 绵阳市环境保护局
四川仁智新材料科技有限责任公司 1季度 22.93 22.93 绵阳市环境保护局
绵阳铜鑫铜业有限公司 1季度 12212.86 12212.86 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 1季度 55.85 55.85 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区蓉春食品厂 1季度 36.19 36.19 绵阳市环境保护局
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 1季度 650.17 650.17 绵阳市环境保护局
浙江仁智股份有限公司绵阳分公司 1季度 4.76 4.76 绵阳市环境保护局
四川长虹技佳精工有限公司 1季度 487.69 487.69 绵阳市环境保护局
四川长虹电子部品有限公司 1季度 12.36 12.36 绵阳市环境保护局
四川长虹电器股份有限公司 1季度 5419.54 5419.54 绵阳市环境保护局
四川长虹模塑科技有限公司 1季度 89.64 89.64 绵阳市环境保护局
四川长虹精密电子科技有限公司 1季度 97.81 97.81 绵阳市环境保护局
四川长虹网络科技有限责任公司 1季度 65.25 65.25 绵阳市环境保护局
四川长虹空调有限公司 1季度 25.83 25.83 绵阳市环境保护局
绵阳新晨动力机械有限公司 1季度 331.28 331.28 绵阳市环境保护局
四川野马汽车股份有限公司绵阳分公司 1季度 25064.12 25064.12 绵阳市环境保护局
四川美丰化工科技有限责任公司 1季度 90671.12 90671.12 绵阳市环境保护局
绵阳富临精工机械股份有限公司 1季度 50132.69 50132.69 绵阳市环境保护局
四川中烟工业有限责任公司 1季度 2887.99 2887.99 绵阳市环境保护局
绵阳六合机械制造有限公司 1季度 7040 7040 绵阳市环境保护局
         
2017年1季度建筑施工排污费征收情况
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
绵阳畅达实业有限公司 1季度 235174.00 235174.00 绵阳市环境保护局
绵阳科创园投资控股有限公司 1季度 151128.00 151128.00 绵阳市环境保护局
四川农大高科农业有限责任公司 1季度 14867.00 14867.00 绵阳市环境保护局
绵阳东原成方置业有限公司 1季度 311943.00 311943.00 绵阳市环境保护局
四川野马汽车股份有限公司绵阳分公司 1季度 40238.00 40238.00 绵阳市环境保护局
四川野马汽车股份有限公司绵阳分公司 1季度 207.00 207.00 绵阳市环境保护局
四川富临实业集团有限公司 1季度 147698.00 147698.00 绵阳市环境保护局
四川湖山电器有限责任公司 1季度 11367.00 11367.00 绵阳市环境保护局
中国人民银行绵阳市中心支行 1季度 966.00 966.00 绵阳市环境保护局
绵阳经开置业有限责任公司 1季度 22416.00 22416.00 绵阳市环境保护局
绵阳兴源环亚房地产开发有限公司 1季度 162174.00 162174.00 绵阳市环境保护局
四川九洲电器集团有限责任公司 1季度 2127.00 2127.00 绵阳市环境保护局
利尔化学股份有限公司 1季度 8414.00 8414.00 绵阳市环境保护局
四川雄晖化工科技有限公司 1季度 8791.00 8791.00 绵阳市环境保护局
绵阳中达成宝汽车销售服务有限公司 1季度 4682.00 4682.00 绵阳市环境保护局
         
         
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2017年1季度排污费征收情况