索引号: 00841091X/2017-00012 主题分类: 行政事业性收费
发布机构: 绵阳市生态环境局 发文日期: 2017-01-20
文号: 关键词: 机关,四川,公司,集团,电器,科技,保护

2016年1季度排污费征收情况

2017-01-20 13:41文章来源: 环境保护局
字体:【    】 打印
  
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
四川九洲电器集团有限责任公司 1季度 1778.08 1778.08 绵阳市环境保护局
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 1季度 84928.49 84928.49 绵阳市环境保护局
雅化集团绵阳实业有限公司 1季度 285.48 285.48 绵阳市环境保护局
四川东材科技集团股份有限公司 1季度 92299.42 92299.42 绵阳市环境保护局
禾大西普化学(四川)有限公司 1季度 4785.01 4785.01 绵阳市环境保护局
太极集团四川绵阳制药有限公司 1季度 509.28 509.28 绵阳市环境保护局
四川长虹电器股份有限公司 1季度 13902.64 13902.64 绵阳市环境保护局
四川长虹技佳精工有限公司 1季度 26.96 26.96 绵阳市环境保护局
四川长虹电子部品有限公司 1季度 31.59 31.59 绵阳市环境保护局
四川长虹模塑科技有限公司 1季度 233.38 233.38 绵阳市环境保护局
四川长虹精密电子科技有限公司 1季度 109.62 109.62 绵阳市环境保护局
四川长虹网络科技有限责任公司 1季度 4.63 4.63 绵阳市环境保护局
四川光友薯业有限公司 1季度 222.34 222.34 绵阳市环境保护局
四川日普精化有限公司 1季度 1893.47 1893.47 绵阳市环境保护局
绵阳市三里包装有限公司 1季度 92.52 92.52 绵阳市环境保护局
四川天华包装有限公司 1季度 8640.5 8640.5 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区普明肠衣加工厂 1季度 5272.68 5272.68 绵阳市环境保护局
绵阳市东方丝绸有限公司 1季度 5553.19 5553.19 绵阳市环境保护局
绵阳高新区家发饲料原料厂 1季度 4540.62 4540.62 绵阳市环境保护局
绵阳铁骑力士饲料有限公司 1季度 989.48 989.48 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区蓉春食品厂 1季度 37.74 37.74 绵阳市环境保护局
利尔化学股份有限公司 1季度 159752.78 159752.78 绵阳市环境保护局
四川绵阳长虹电源有限责任公司 1季度 123.14 123.14 绵阳市环境保护局
四川美丰化工科技有限责任公司 1季度 44410.66 44410.66 绵阳市环境保护局
绵阳四汇食品有限公司 1季度 198.19 198.19 绵阳市环境保护局
绵阳禾本生物工程有限公司 1季度 529.52 529.52 绵阳市环境保护局
绵阳市宏鑫表面处理厂 1季度 396.9 396.9 绵阳市环境保护局
绵阳正大有限公司 1季度 286.91 286.91 绵阳市环境保护局
四川旭虹光电科技有限公司 1季度 7370.79 7370.79 绵阳市环境保护局
绵阳双汇食品有限责任公司 1季度 96361.15 96361.15 绵阳市环境保护局
绵阳华瑞汽车有限公司 1季度 1824.03 1824.03 绵阳市环境保护局
西南应用磁学研究所 1季度 199.5 199.5 绵阳市环境保护局
绵阳普思电子有限公司 1季度 902.88 902.88 绵阳市环境保护局
四川九洲特种润滑油有限责任公司 1季度 197.31 197.31 绵阳市环境保护局
四川泷海洋动物药业有限公司 1季度 85.61 85.61 绵阳市环境保护局
绵阳市泉芳乳业有限公司 1季度 430.58 430.58 绵阳市环境保护局
四川雪宝乳业集团有限公司 1季度 2032.82 2032.82 绵阳市环境保护局
华润雪花啤酒(绵阳)有限责任公司 1季度 4606.17 4606.17 绵阳市环境保护局
四川金发科技发展有限公司 1季度 57.28 57.28 绵阳市环境保护局
绵阳美菱制冷有限公司 1季度 140.98 140.98 绵阳市环境保护局
四川绵阳三力股份有限公司 1季度 212.73 212.73 绵阳市环境保护局
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 1季度 1296.06 1296.06 绵阳市环境保护局
绵阳华通磁件技术有限公司 1季度 146.43 146.43 绵阳市环境保护局
四川仁智油田技术服务股份有限公司 1季度 176.14 176.14 绵阳市环境保护局
绵阳铜鑫铜业有限公司 1季度 4851.69 4851.69 绵阳市环境保护局
四川昊吉科技有限公司 1季度 111.79 111.79 绵阳市环境保护局
绵阳兰天纸业有限公司 1季度 22781.91 22781.91 绵阳市环境保护局
际华三五三六职业装有限公司 1季度 731.38 731.38 绵阳市环境保护局


  
被征收单位名称 征收时段 应缴金额 实缴金额 征收机关
绵阳金鹏投资有限公司 1季度 121948 121948 绵阳市环境保护局
四川新双利汽车销售服务有限公司 1季度 3693 3693 绵阳市环境保护局
三五三六职业装有限公司 1季度 55775 55775 绵阳市环境保护局
绵阳中学 1季度 2802 2802 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区司法局 1季度 2482 2482 绵阳市环境保护局
四川省绵阳财经校 1季度 6902 6902 绵阳市环境保护局
绵阳市涪城区石塘卫生院 1季度 1699 1699 绵阳市环境保护局
绵阳川宇商贸有限公司 1季度 1037 1037 绵阳市环境保护局
四川汽车职业技术学院 1季度 6059 6059 绵阳市环境保护局
绵阳师范学院 1季度 69399 69399 绵阳市环境保护局
绵阳电子机械职业技术学院 1季度 18673 18673 绵阳市环境保护局
四川汽车职业技术学院 1季度 5968 5968 绵阳市环境保护局
绵阳高新区新蓉石材厂 1季度 3538 3538 绵阳市环境保护局
绵阳市金玖商贸有限公司 1季度 7734 7734 绵阳市环境保护局
中国移动通信集团四川有限公司 1季度 6809 6809 绵阳市环境保护局
四川长虹电源有限责任公司 1季度 5337 5337 绵阳市环境保护局
绵阳职业技术学院 1季度 6886 6886 绵阳市环境保护局
四川东辰(集团)股份有限公司 1季度 176830 176830 绵阳市环境保护局
四川富临事业集团有限公司 1季度 82169 82169 绵阳市环境保护局
四川东辰(集团)股份有限公司 1季度 2791 2791 绵阳市环境保护局
绵阳航民凯厦房地产开发有限公司 1季度 92703 92703 绵阳市环境保护局
利尔化学 1季度 6165 6165 绵阳市环境保护局
绵阳科达置业有限责任公司 1季度 75767 75767 绵阳市环境保护局
绵阳新晨动力机械有限公司 1季度 561 561 绵阳市环境保护局
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2016年1季度排污费征收情况