索引号: 655789209/202402-00004 主题分类: 重大民生信息
发布机构: 绵阳科技城管理委员会 发文日期: 2024-02-04
文号: 关键词:

2024年2月失业金新增人员名单公示表

2024-02-04 14:48文章来源: 社会事业和基层治理局
字体:【    】 打印
序号 姓名 身份证号码 性别 年龄 原就业单位 待遇开始年月 待遇结束年月 本次应享受月数 月标准 电话
1 景*红  
5107**********4802
49 四川风帆企业管理咨询服务有限公司人力资源管理分公司 202402 202504 15 1773 133*****130
2 赵*新 5107**********1675 21 绵阳高新技术产业开发区消防救援大队 202402 202404 3 1773 182*****393
3 郭*梅 5136**********5129 41 绵阳川磁科技有限公司 202402 202501 12 1773 189*****768
4 邓* 5107**********8790 59 四川凯旋建设工程咨询监理有限公司 202402 202404 3 1773 158*****166
5 文*辉 5107**********7784 51 四川全景物业服务有限公司 202402 202504 15 1773 136*****217
6 刘*  
5113**********4395
28 液化空气(绵阳)有限公司 202402 202504 15 1773 173*****640
7 黄*红 5109**********6148 44 绵阳市金华洋电器制造有限公司 202402 202501 12 1773 182*****083
8 李*  
5111**********4046
45 四川康圣科技有限公司 202402 202507 18 1773 133*****708
9 唐*  
5107**********2822
44 绵阳恒睿达商贸有限公司 202402 202504 15 1773 180*****257
10 黄*婷 5107**********2827 32 绵阳孜文商贸有限责任公司 202402 202501 12 1773 132*****696
11 向* 5002**********4865 33 四川老管家建设工程有限公司绵阳分公司 202402 202504 15 1773 181*****312
12 谌*  
5107**********1227
48 绵阳黄科塑胶有限公司 202402 202507 18 1773 133*****056
13 张* 5107**********1328 47 中国人民解放军63820部队医院(高新区) 202402 202504 15 1773 158*****608
14 吴*飞  
5107**********0411
37 四川省橡树品牌管理有限公司 202402 202404 3 1773 133*****818
15 杨*兰 5108**********4128 39 重药控股(绵阳)有限公司 202402 202507 18 1773 139*****126
16 谷*烨 5107**********3615 28 四川恒匀通科技有限公司 202402 202407 6 1773 153*****737
17 文*兰  
5109**********3606
47 绵阳市雄汇再生资源回收有限公司 202402 202507 18 1773 135*****602
18 邓*旺 5106**********6619 38 绵阳启阳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 202402 202601 24 1773 151*****051
19 谢*康 5129**********8555 61 绵阳市雄汇再生资源回收有限公司 202402 202507 18 1773 133*****221
20 胥*东 5107**********1914 52 四川富通锦航运业有限公司 202402 202502 13 1773 133*****687
21 常*荣 5109**********8368 50 绵阳普思电子有限公司 202402 202601 24 1773 135*****297
22 赖* 5107**********5713 45 绵阳中川立兴汽车销售有限公司 202402 202501 12 1773 139*****536
23 胡*蓉 5107**********5403 40 绵阳市金华洋电器制造有限公司 202402 202501 12 1773 180*****092
24 陶*如 6227**********4381 41 平安普惠信息服务有限公司绵阳绵兴东路分公司 202402 202407 6 1773 188*****113
25 许*清 5106**********7118 55 四川唯逸交通设施有限公司 202402 202407 6 1773 134*****005
26 李*秋 5107**********0026 27 四川锐坤电子技术有限公司 202402 202504 15 1773 187*****442
27 袁*西 5116**********2171 36 四川安和精密电子电器股份有限公司 202402 202507 18 1773 191*****227
28 樊* 5107**********6713 45 绵阳森源园林有限公司 202402 202507 18 1773 159*****551
29 蒲*林 5108**********6565 34 绵阳市同成实业有限公司 202402 202601 24 1773 158*****794
30 刘*艳 6103**********3541 45 四川银荃辅拍科技有限公司 202402 202504 15 1773 159*****334
31 文*英  
5107**********2029
42 绵阳市金华洋电器制造有限公司 202402 202501 12 1773 153*****622
32 李* 5107**********1716 37 绵阳长联富电子科技有限公司 202402 202504 15 1773 158*****369
33 左*军 5109**********6510 46 四川泰昌人防工程设备有限公司 202402 202501 12 1773 153*****881
34 卢*春 5107**********6110 59 四川铁骑力士实业有限公司 202402 202601 24 1773 158*****588
35 王* 5107**********1123 46 绵阳高新区金汇科技有限公司 202402 202501 12 1773 153*****737
36 任*姣  
5107**********7848
27 四川省橡树品牌管理有限公司 202402 202407 6 1773 181*****855
37 王* 5107**********180X 42 绵阳高新区青凡家居建材经营部 202402 202504 15 1773 135*****771
38 唐*华 5107**********2126 50 四川金太人力资源集团有限公司绵阳市高新区分公司 202402 202404 3 1773 139*****862
39 王* 5107**********7722 50 四川安和精密电子电器股份有限公司 202402 202601 24 1773 135*****103
40 樊* 5107**********8326 50 绵阳普思电子有限公司 202402 202601 24 1773 158*****029
41 张* 5107**********1216 33 绵阳众兴汽车销售服务有限公司 202402 202501 12 1773 152*****172
42 杨*萍 5108**********6069 50 际华三五三六实业有限公司 202402 202601 24 1773 151*****768
43 王* 5107**********9641 44 四川爱达乐坤鹏食品有限公司 202402 202507 18 1773 132*****928
44 陈* 5107**********3422 30 四川恒匀通科技有限公司 202402 202504 15 1773 182*****207
45 刘*荣 5129**********4179 57 绵阳东旭腾达光学科技有限公司 202402 202404 3 1773 158*****230
46 黄* 5110**********5322 43 绵阳市金华洋电器制造有限公司 202402 202501 12 1773 187*****017
47 江* 5107**********0125 42 四川圣迪乐村商业发展有限公司 202402 202504 15 1773 186*****716
48 郑*强 5107**********1610 33 绵阳市金信鑫汽车贸易有限公司 202402 202501 12 1773 158*****619
49 董* 5107**********421X 27 绵阳宜本科技有限公司 202402 202407 6 1773 131*****717
50 唐*清 5107**********8206 50 绵阳普思电子有限公司 202402 202601 24 1773 187*****926
51 赵* 5107**********5821 46 中国人民解放军63820部队医院(高新区) 202402 202507 18 1773 186*****793
52 陈*燕 510**********2247 27 四川帮您忙科技有限公司 202402 202407 6 1773 156*****761
53 唐*兰 5106**********5284 50 绵阳普思电子有限公司 202402 202601 24 1773 182*****968
54 杨*兰 5107**********6249 50 维联线束(绵阳)有限公司 202402 202507 18 1773 133*****428
55 杨*慧 5107**********6821 48 保利物业服务股份有限公司绵阳分公司 202402 202601 24 1773 181*****513
56 张* 5107**********1529 31 绵阳市金华洋电器制造有限公司 202402 202501 12 1773 153*****198
57 常*梅 5107**********8326 36 绵阳市金华洋电器制造有限公司 202402 202501 12 1773 138*****629
58 范*鑫 5107**********425X 30 四川恒匀通科技有限公司 202402 202504 15 1773 198*****558
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2024年2月失业金新增人员名单公示表