多党合作

 

    绵阳市总人口519万,40个少数民族成份,少数民族160146人,占总人口的3.08%。全市9个县(市、区)中,平武、北川两县享受民族县待遇,共有22个民族乡。
    绵阳市民族乡基本情况
民族乡名称 成立时间 面积(平方公里) 总人口(人) 少数民族人口(人)
平武县木皮藏族乡 1994年 256 1166 915
平武县木座藏族乡 1956年 476 1599 981
平武县白马藏族乡 1956年 715 1374 1374
平武县黄羊关藏族乡 1983年 171 1590 892
平武县虎牙藏族乡 1962年 484 2600 1073
平武县泗耳藏族乡 1962年 548 847 389
北川县陈家坝羌族乡 1989年 135 13217 6663
北川县贯岭羌族乡 1989年 72 4124 2546
北川县禹里羌族乡 1985年 218 14512 9772
北川县坝底羌族藏族乡 1985年 117 7306 4089
北川县小坝羌族藏族乡 1985年 246 12106 8693
北川县片口羌族乡 1985年 119 6739 4615
北川县白什羌族藏族乡 1984年 115 3794 3086
北川县青片羌族藏族乡 1982年 535 4165 2719
北川县漩坪羌族乡 1986年 121 9407 7755
北川县白坭羌族乡 1986年 121 4809 3409
北川县开坪羌族藏族乡 1985年 254 3883 2718
北川县墩上羌族乡 2001年 38 1901 1728
北川县都坝羌族乡 2001年 90 2668 1805
北川县马槽羌族乡 2001年 104 2458 2233
北川县桃龙羌族藏族乡 2001年 66 3396 2704
盐亭县大兴回族乡 1984年 25 7626 1962

(数据来至绵阳市民宗局网站)


Powered by 天极内容管理平台CMS4i